Το QSW-M2116P-2T2S είναι ένα L2 Managed Switch εξοπλισμένο με 2 θύρες 10GbE SFP+, 2 θύρες 10GbE BASE-T (RJ45) και 16 θύρες 2.5GbE (RJ45) που εξασφαλίζουν τις γρήγορες ταχύτητες μεταφοράς και την ταυτόχρονη πρόσβαση από διαφορετικές συσκευές σε μεγάλα αρχεία. Υποστηρίζοντας την εναλλαγή Layer 2 και τη διαχείριση δικτύου μέσω ενός φιλικού προς το χρήστη περιβάλλοντος Ιστού, το QSW-M2116P-2T2S προσφέρει ευέλικτη ανάπτυξη σε υβριδικά περιβάλλοντα δικτύου υψηλής ταχύτητας. Ακόμη, είναι συμβατό με τεχνολογίες 10GBASE-T & 5GBASE-T, υποστηρίζοντας 5 διαφορετικές ταχύτητες (10G / 5G / 2.5G / 1G / 100M) για ακόμη γρηγορότερες ταχύτητες μετάδοσης.
- Web Managed
- 2 ports x 10GbE SFP+
- 2 ports x 10GbE BASE-T (RJ45)
- 16 x 2.5GbE (RJ45)
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | |
| Management Type | Web Managed |
| Number of Ports | 20 |
| 10GbE SFP+ | 2 |
| 10GbE BASE-T (RJ45) | 2 |
| 2.5GbE (RJ45) | 16 |
| Total PoE Ports | 18 |
| PoE PSE (802.3af, 15.4W) | Port 1-16 |
| PoE+ PSE (802.3at, 30W) | Port 1-16 |
| PoE++ PSE (802.3bt, 90W) | Port 19-20 |
| PoE Power Output | Port 1-16 (30W), Port 19-20 (90W) |
| Total PoE Power Budget | 280W |
| Power Supply Description | Internal Power Supply Unit |
| Max. Power Consumption | 350W |
| Input Power Type | AC |
| Input Voltage Range | 100-240VAC, 50/60 Hz |
| MAC Address Table | 32K |
| Total Non-Blocking Throughput | 80Gbps |
| Switching Capacity | 160Gbps |
| Management Interface | Web |
| Console | RJ45 |
| Energy Efficient Ethernet | (IEEE 802.3az complaint) |
| Fan | PWM double ball bearing fan x 2 |
| Form Factor | Rackmount |
| Dimensions (HxWxD) | 43.5 x 285 x 234.8 mm |
| Weight (Net) | 2.08 kg |



Reviews
There are no reviews yet.