TP-Link RE200 v3.0, AC750 Dual Band Wireless Wall Plugged Range Extender
26.50€29.00€ (-9%)
| WIRELESS FEATURES | |
|---|---|
| Frequency | 2.4GHz & 5GHz |
| Signal Rate | 5GHz:Έως 433Mbps 2.4GHz:Έως 300Mpbs |
| Reception Sensitivity | 2.4G: 270M: -70dBm@10% PER 130M: -70dBm@10% PER 108M: -73dBm@10% PER 54M: -75dBm@10% PER 11M: -86dBm@8% PER 6M: -92dBm@10% PER 1M: -94dBm@8% PER 5G: 390M: -60dBm@10% PER 29.3M: -83dBm@10% PER 180M: -64dBm@10% PER 13.5M: -87dBm@10% PER 78M: -68dBm@10% PER 6.5M: -90dBm@10% PER 54M: -75dBm@10% PER 6M:-90dBm@10% PER |
| Transmit Power | < 20 dBm (EIRP) |
| Wireless Modes | Range Extender |
| Wireless Functions | WMM (Wi-Fi Multimedia) Στατιστικά Ασύρματης Χρήσης Λειτουργία Πρόσβασης μέσω Domain Name |
| Wireless Security | 64/128/152-bit WEP WPA-PSK / WPA2-PSK |
| HARDWARE FEATURES | |
|---|---|
| Plug Type | EU, UK, US, AU |
| Standards and Protocols | IEEE802.11ac,IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
| Interface | 1 * θύρα Ethernet 10/100M (RJ45) |
| Button | RE (Range Extender), Reset |
| Power Consumption | Περίπου 6.5W |
| Antenna | 3 * εσωτερικές |
| Dimensions ( W x D x H ) | 110.0 x 65.8 x 75.2χιλ. |
Επιπλέον πληροφορίες
| Μάρκα | TP-LINK |
|---|---|
| WiFi | 2.4GHz, 5GHz |



Reviews
There are no reviews yet.